| Herstellerkürzel |
Anzahl der Schritte |
Länge gefaltet |
Breite gefaltet |
Höhe |
Länge von vier Abschnitten |
Höhe max |
Höhe max |
Breite |
Stabilisatorlänge |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL 4022 | 4x2 | 0.66 | 0.27 | 1.18 | 2.4 | 2.28 | 3.5 | 0.39 | 0.7 | 9.6 |
| TL 4023 | 2x2+2x3 | 0.94 | 0.27 | 1.44 | 2.96 | 2.54 | 4.06 | 0.39 | 0.7 | 10.4 |
| TL 4033 | 4x3 | 0.94 | 0.27 | 1.71 | 3.52 | 2.81 | 4.62 | 0.39 | 0.7 | 11.2 |
| TL 4034 | 2x3+2x4 | 1.22 | 0.27 | 1.98 | 4.08 | 3.08 | 5.18 | 0.39 | 0.7 | 11.9 |
| TL 4044 | 4x4 | 1.22 | 0.27 | 2.24 | 4.64 | 3.34 | 5.74 | 0.39 | 0.7 | 12.9 |
| TL 4055 | 4x5 | 1.52 | 0.27 | 2.78 | 5.76 | 3.88 | 6.86 | 0.39 | 0.8 | 15.5 |
| TL 4045 | 2x4+2x5 | 1.52 | 0.27 | 2.51 | 5.20 | 3.61 | 6.30 | 0.39 | 0.8 | 14.9 |
| Herstellerkürzel |
Anzahl der Schritte |
Länge gefaltet |
Breite gefaltet |
Höhe |
Länge von vier Abschnitten |
Höhe max |
Höhe max |
Breite |
Stabilisatorlänge |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL 4033SP | 4x3 | 0.94 | 0.27 | 1.71 | 3.52 | 2.81 | 4.62 | 0.33 | 0.7 | 14.3 |